Lugar de origem:
China
Marca:
ARCFOX
Número do modelo:
Coala
Descrição do produto
O Polar Fox Koala é um carro familiar inteligente conduzido pela ARCFOX Automotive.
Características da cabine:
Cabine de saúde: A primeira cabine de saúde mãe-criança, a aplicação de uma variedade de materiais internos de nova tecnologia, a adição de cristais de remoção de aldeídos e materiais de degradação por adsorção,decomposição contínua do aldeído benzeno e de outras substâncias nocivas voláteisOs 7 itens proibidos exigidos pelo padrão nacional são atualizados para 111 itens para controle especial, e a área de colocação de material de qualidade de cola dentária do interior é de 10,7 metros quadrados,e as mães não precisam se preocupar com o período oral do bebê.
Configuração confortável: O material do banco é macio, sentando-se sobre ele como se estivesse envolto nas nuvens, e você não se sentirá cansado por muito tempo dirigindo,e o banco tem várias funções de regulaçãoA qualidade do ar no carro é boa e há um sistema especial de purificação do ar que pode filtrar eficazmente as substâncias nocivas no ar.e o carro é silencioso durante o processo de condução, para que o condutor possa desfrutar da diversão de conduzir.
2 modelos no total | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 versão PRO | |||
Informações Básicas | |||||
Fabricante | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | |||
nível | SUV compacto | SUV compacto | |||
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | |||
Motor elétrico | Eletrodomésticos potência | Eletrodomésticos potência | |||
Autonomia em eletricidade pura (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da informação | 500 | 500 | |||
Autonomia em eletricidade pura (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,43 horas Carregamento lento 10,5 horas | Carregamento rápido 0,43 horas Carregamento lento 10,5 horas | |||
Capacidade de carregamento rápido (%) | 30 a 80 | 30 a 80 | |||
Potência máxima (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Torque máximo (N·m) | 240 | 240 | |||
Caixa de engrenagens | Veículo eléctrico único caixa de velocidades | Veículo eléctrico único caixa de velocidades | |||
Comprimento x largura x altura (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |||
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | |||
0-50 km/h oficial Tempo (s) de aceleração | 4.37 | 4.37 | |||
0-100 km/h oficial Tempo (s) de aceleração | 11 | 11 | |||
Consumo de energia por pessoa 100 quilómetros (kWh/100 km) | 140,7 kWh | 140,7 kWh | |||
Equivalente de energia elétrica Consumo de combustível (L/100 km) | 1.66 | 1.66 |
Envie-nos seu inquérito diretamente