Lugar de origem:
China
Marca:
ARCFOX
Número do modelo:
Coala
Descrição do produto
O Polar Fox Koala é um carro familiar inteligente conduzido pela ARCFOX Automotive.Vantagens do desenho exclusivo da família:
Assento de segurança: concebemos conjuntamente um assento exclusivo para crianças com uma condição de trabalho de alta velocidade (80 km/h) como padrão de proteção de segurança, a resistência estrutural aumentou 156%,com uma largura máxima superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm,, o banco tem uma função de ventilação de sucção de três velocidades, e também pode sentir o aumento da temperatura do banco ou abrir automaticamente com a ligação do modo cena.A função de lembrete de urina molhada também facilita que os pais fiquem a par do estado do bebêE proteger melhor as crianças em caso de colisão.
Layout do espaço interior: A forma geral do corpo adota um desenho curvo arredondado e suave, que é conveniente para as atividades das crianças.A distância entre eixos ultra longa de 2820 mm proporciona espaço interior espaçosoHá dez espaços de armazenamento convenientes no carro, incluindo caixa de aquecimento e arrefecimento inteligente,porta-copas para termos infantis, área de armazenamento de livros ilustrados para crianças, área de armazenamento de tecidos úmidos e outros espaços de armazenamento para bebés, bem como porta-copo de água da mãe, área de armazenamento de sapatos femininos e outros espaços de armazenamento da mãe,Para satisfazer as necessidades de vários itens para viagens entre pais e filhos.
2 modelos no total | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 versão PRO | |||
Informações Básicas | |||||
Fabricante | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | |||
nível | SUV compacto | SUV compacto | |||
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | |||
Motor elétrico | Eletrodomésticos potência | Eletrodomésticos potência | |||
Autonomia em eletricidade pura (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da informação | 500 | 500 | |||
Autonomia em eletricidade pura (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,43 horas Carregamento lento 10,5 horas | Carregamento rápido 0,43 horas Carregamento lento 10,5 horas | |||
Capacidade de carregamento rápido (%) | 30 a 80 | 30 a 80 | |||
Potência máxima (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Torque máximo (N·m) | 240 | 240 | |||
Caixa de engrenagens | Veículo eléctrico único caixa de velocidades | Veículo eléctrico único caixa de velocidades | |||
Comprimento x largura x altura (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |||
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | |||
0-50 km/h oficial Tempo (s) de aceleração | 4.37 | 4.37 | |||
0-100 km/h oficial Tempo (s) de aceleração | 11 | 11 | |||
Consumo de energia por pessoa 100 quilómetros (kWh/100 km) | 140,7 kWh | 140,7 kWh | |||
Equivalente de energia elétrica Consumo de combustível (L/100 km) | 1.66 | 1.66 |
Envie-nos seu inquérito diretamente